Индикатор содержания элегаза в воздухе помещений 3-026-R050 (SF6-IR-Monitor)
Устройство для контроля содержания элегаза воздухе в помещении с элегазовым оборудованием
За счет возможности настройки двух уровней сигнала тревоги и подключения к существующей системe мониторинга и контроля устройство идеально для защиты эксплутационного персонала и недопущения загрязнения элегазом, которое вредит окруждающей среде.
Описание:
- Нет относительной поперечной чувствительности к влаге и независим от фонового загрязнения (например, растворитель)
- Не требуются расходные материалы
- Высокая чувствительность
- Быстрое время реакции
- Нерадиоактивный источник
- Сенсор не повреждается в случае крупных утечек элегаза
- 2 варианта настроек при помощи реле
- Аналоговый выход измерения значений в 0...20 мА или 4...20 мА
- Обслуживание: требуется лишь тонкая очистка фильтра
- Простая установка
Технические характеристики
Принцип измерения | инфракрасный нерассеивающий спектрометр с двойной длиной волны (NDIR) | |
Чувствительность | 5 ppmv, нет относительной чувствительности к другим газам | |
Диапазон измерений | 0...2000 ppmv | |
Точность | 0...100 ppmv | ± 5 % от измеренного значения |
100...2000 ppmv | ± 2 % от измер. значения | |
Время отклика | около 30 сек | |
Время разогрева | 3 минуты | |
Источник питания | 88...138 В перем. тока или 172...276 В перем. тока (на выбор) | |
Сигнал | в диапазоне измерений можно установить уровень выдачи сигнала; при превышении заданного значения выдается звуковой сигнал и срабатывает реле (2 внешний сигнал) | |
Выходной сигнал | аналоговый сигнал: 0...20 мА или 4...20 мА | |
контакты реле: два свободных контакта | ||
Прокачивающая способность | расход: 1 л / мин | |
Макс. расстояние до точки измерений | 30 м | |
Температура | хранения | -10...60 °C |
работы | 0...45 °C | |
Допустимая влажность | независим от 0...98 %-й относительной влажности, без образования конденсата | |
Габариты | 267×258×148 мм | |
Вес | 2.5 кг |
Принадлежности
Кабель питания 3x1.5 мм² на метр | 6-1185-R001 |
Упаковка | 3-775-R019 |