Датчик плотности элегаза Trafag 8774
- Принцип измерения: на кварцевых осциляторах
- Предел измерения: 10...253 Гц
- Точность: ±1% измеряемого значения и ±1% предела измереня
Датчик плотности газа Trafag 8774 предназначен для измерения плотности изоляционных газов.
Плотность газа измеряется при помощи прецизонного кварцевого осциллятора. Второй кварц находится в вакуумной камере и обеспечивает термическую компенсацию. Выходной сигнал составляют токовые импульсы. Плотность газа влияет на резонансную частоту кварца, которая подвергается измерению. Дополнительно, в варианте с цифровым выходом, ширина генерированных импульсов несет информацию о температуре газа.
Основные достоинства
- Постоянное измерение плотности и температуры
- Защита IP65
- Не требует обслуживания
- Компактный
- Ударо- и виброустойчивый
- Наружный
- Время резкции <10 мсек (с изменениями давления)
Технические характеристики
Принцип измерения | на кварцевых осциляторах | |
Пределы измерения | 0...50 кг SF6/м³ | |
Выход | Цифровый | токовые импульсы |
Аналоговый | токовая петля | |
Точность | ±1% измер.значения и ±1% предела измерения | |
Сходимость измерений | ±0.2% измер.значения | |
Стабильность | < ±0.3%/год | |
Условия окружающей среды | Раб.темп. | -40...+70 °0 |
Темп.рабочего тела | -40...+70 °0 | |
Темп.хранения | -40...+85 °0 | |
Раб.давление | 20 бар | |
Влажность | 55 °0 и 98% относ. | |
Защита | Исполнение корпуса | IP65 |
Вибрации | 15 g (макс. 6 мм) (5...2000 Гц) | |
Удары | 100g / 6 мсек | |
Защита emc | Эмиссия | EN/IE0 61000-4-4 |
Помехоустойчивость | EN/IE0 61000-4-5 | |
Материал | Технолог. соединения | 1.4435(AISI316L) |
Корпуса | 0uZn39Pb3 или 1.4301 | |
Уплот.кольца | EPDM | |
Мужского эл.соединения | см.данные для Заказчика | |
Сальника | никелированная латунь | |
Вес | ок. 200...400 г |
Данные для заказа